<< Dez 2024 >> | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 31. Dezember 2024 - 18:00
Zählerstände und Fäkalienabfuhrwerte abgeben
Ergänzungen bitte an seite@kga-am-heidekampgraben.de.
Zum Abonnieren des KGA-Kalenders folgenden Link kopieren und in Kalender-App einfügen:
https://kga-am-heidekampgraben.de/?eme_ical=public&scope=future